当前所在位置:
列车时刻
bet87365最快检测中心政府门户网站
2015年02月15日
编辑:
来源:
乌拉特前旗站旅客列车开车时刻表、2014年12月10日零时起实行 | ||||
车次 | 始发站 | 终点站 | 本站到点 | 本站开点 |
6851 | 包头东 | 乌海西 | 10:51 | 10:53 |
6852 | 乌海西 | 包头东 | 14:17 | 14:19 |
K1595 | 北京北 | 乌海西 | 11:24 | 11:26 |
K1596 | 乌海西 | 北京北 | 20:07 | 20:09 |
K7909 | 呼和浩特东 | 临河 | 12:03 | 12:07 |
K7910 | 临河 | 呼和浩特东 | 15:50 | 15:52 |
2720 | 银川 | 呼和浩特东 | 12:05 | 12:08 |
1133 | 天津 | 乌海西 | 12:27 | 12:29 |
1134 | 乌海西 | 天津 | 18:45 | 18:47 |
K7901 | 包头 | 乌海西 | 12:46 | 12:48 |
K7902 | 乌海西 | 包头 | 19:46 | 19:48 |
1717 | 呼和浩特东 | 成都 | 18:37 | 18:39 |
1718 | 成都 | 呼和浩特东 | 2:33 | 2:44 |
2635 | 呼和浩特 | 兰州 | 19:04 | 19:06 |
2636 | 兰州 | 呼和浩特 | 2:59 | 3:01 |
附件下载 :
[关闭]